Railway Train Time Table Chart
With the introduction of Vande Bharat Express, India got its high-speed, semi-bullet train. It transformed the experience of train travel to be swifter, comfortable, powerful, and of first-class service, and now it connects even more cities and regions since 2025.
In this blog, we have provided the most up-to-date information on travel timetable for 2025 which includes all the relevant routes, stations, train numbers, timings, and even more so, all of it in a single document for your convenience. Railway Train Time Table Chart
In 2025, what changes are incorporated in the Vande Bharat Schedule?
Indian Railways have sustained the Vande Bharat Express for more routes, more frequent service, and faster travel for many of the Vande Bharat Express trains. This sophisticated mode of travel now links more of the tier 2 and tier 3 towns and cities.
List of Running Trains with Arrival & Departure Timings | |||||||||||
S.NO | Train No. | Train Name | From | Departure Time | Day | To | Arival time | Day | Frequency | Owning Rly | Days of Operations |
1 | 01015 | LTT GKP SPL | Lokmanyatilak (T) | 22:45 | 1 | Gorakhpur | 07:05 | 3 | Daily | All Days | |
2 | 01016 | KUSHINAGAR SPL | Gorakhpur | 19:00 | 1 | Lokmanyatilak (T) | 04:20 | 3 | Daily | CR | All Days |
3 | 01019 | CSMT BBS SPL | Mumbai CST | 15:05 | 1 | Bhubaneswar | 04:35 | 3 | Daily | CR | All Days |
4 | 01020 | BBS CSMT SPL | Bhubaneswar | 15:25 | 1 | Mumbai CST | 03:55 | 3 | Daily | All Days | |
5 | 01061 | LTT DBG SPL | Lokmanyatilak (T) | 12:15 | 1 | Darbhanga | 01:10 | 3 | Daily | CR | All Days |
6 | 01062 | DBG LTT SPL | Darbhanga | 13:05 | 1 | Lokmanyatilak (T) | 03:40 | 3 | Daily | All Days | |
7 | 01071 | LTT BSB SPL | Lokmanyatilak (T) | 12:40 | 1 | Varanasi | 19:25 | 2 | Daily | CR | All Days |
8 | 01072 | KAMAYANI EXP SPL | Varanasi | 15:50 | 1 | Lokmanyatilak (T) | 22:50 | 2 | Daily | All Days | |
9 | 01093 | CSMT BSB SPL | Mumbai CST | 00:10 | 1 | Varanasi | 04:40 | 2 | Daily | CR | All Days |
10 | 01094 | MAHANAGARI SPL | Varanasi | 11:20 | 1 | Mumbai CST | 14:15 | 2 | Daily | All Days | |
11 | 01139 | CSMT GDG SPL | Mumbai CST | 21:20 | 1 | Gadag | 12:20 | 2 | Daily | CR | All Days |
12 | 01140 | GDG CSMT EXP | Gadag | 13:40 | 1 | Mumbai CST | 05:10 | 2 | Daily | All Days | |
13 | 01301 | CSMT SBC SPL | Mumbai CST | 08:10 | 1 | Ksr Bengaluru | 08:50 | 2 | Daily | CR | All Days |
14 | 01302 | UDYAN EXP | Ksr Bengaluru | 20:30 | 1 | Mumbai CST | 20:15 | 2 | Daily | All Days | |
15 | 02155 | HBJ NZM SPL | Habibganj | 21:05 | 1 | H. Nizamuddin | 08:00 | 2 | Daily | All Days | |
16 | 02156 | NZM HBJ SPL | H. Nizamuddin | 20:55 | 1 | Habibganj | 07:05 | 2 | Daily | WCR | All Days |
17 | 02229 | LUCKNOW MAIL SPL | Lucknow Jn | 22:00 | 1 | New Delhi | 06:50 | 2 | Daily | All Days | |
18 | 02230 | LUCKNOW MAIL SPL | New Delhi | 22:05 | 1 | Lucknow Jn | 06:55 | 2 | Daily | NR | All Days |
19 | 02295 | SANGHAMITRA EXP | Ksr Bengaluru | 10:00 | 1 | Danapur | 09:05 | 3 | Daily | All Days | |
20 | 02296 | DNR SBC SPL | Danapur | 20:10 | 1 | Ksr Bengaluru | 20:20 | 3 | Daily | ECR | All Days |
21 | 02377 | SDAH NOQ SPL | Sealdah | 23:20 | 1 | New Alipurduar | 12:20 | 2 | Daily | ER | All Days |
22 | 02378 | NOQ SDAH SPECIAL | New Alipurduar | 17:45 | 1 | Sealdah | 06:45 | 2 | Daily | All Days | |
23 | 02391 | RGD NDLS SPL | Rajgir | 08:00 | 1 | New Delhi | 04:45 | 2 | Daily | All Days | |
24 | 02392 | SHRAMJIVI EXP SP | New Delhi | 13:10 | 1 | Rajgir | 10:30 | 2 | Daily | ECR | All Days |
25 | 02393 | RJPB NDLS SPL | Rajendra Nagar | 17:45 | 1 | New Delhi | 07:50 | 2 | Daily | All Days | |
26 | 02394 | SAMPOORN K SPL | New Delhi | 17:25 | 1 | Rajendra Nagar | 07:35 | 2 | Daily | ECR | All Days |
27 | 02417 | PRAYAG RAJ SPL | Prayagraj | 21:30 | 1 | New Delhi | 07:00 | 2 | Daily | All Days | |
28 | 02418 | PRAYAG RAJ SPL | New Delhi | 21:20 | 1 | Prayagraj | 07:15 | 2 | Daily | NCR | All Days |
29 | 02419 | GOMTI EXP SPL | Lucknow | 06:00 | 1 | New Delhi | 15:05 | 1 | Daily | All Days | |
30 | 02420 | GOMTI EXP SPL | New Delhi | 12:25 | 1 | Lucknow | 22:00 | 1 | Daily | NCR | All Days |
31 | 02407 | NJP ASR SPECIAL | NJP | 08:15 | 1 | ASR | 17:35 | 2 | Weekly | NR | WED |
32 | 02408 | KARAMBHUMI SPL | ASR | 09:30 | 1 | NJP | 18:30 | 2 | Weekly | FRI | |
33 | 02357 | KOAA ASR SPL | Kolkata | 12:10 | 1 | Amritsar | 17:20 | 2 | Bi Weekly | ER | TUE,SAT |
34 | 02358 | ASR KOAA SUP SPL | Amritsar | 05:55 | 1 | Kolkata | 11:35 | 2 | Bi Weekly | MON,THU | |
35 | 02451 | SHRAM SHKTI SPL | Kanpur | 23:45 | 1 | New Delhi | 06:30 | 2 | Daily | All Days | |
36 | 02452 | SHRAM SHKTI SPL | New Delhi | 23:55 | 1 | Kanpur | 06:30 | 2 | Daily | NCR | All Days |
37 | 02463 | RAJST S KRAT SPL | Delhi S Rohilla | 22:25 | 1 | Jodhpur | 09:00 | 2 | Tri Weekly | NWR | WED,FRI,SUN |
38 | 02464 | RJSTHN S KRN SPL | Jodhpur | 19:00 | 1 | Delhi S Rohilla | 05:40 | 2 | Tri Weekly | TUE,THU,SAT | |
39 | 02477 | JU JP SF SPL | Jodhpur | 16:00 | 1 | Jaipur | 21:15 | 1 | Daily | NWR | All Days |
40 | 02478 | JP JU SF SPL | Jaipur | 06:00 | 1 | Jodhpur | 10:55 | 1 | Daily | All Days | |
41 | 02479 | SURYA NAGRI SPL | Jodhpur | 19:00 | 1 | Bandra | 11:35 | 2 | Daily | NWR | All Days |
42 | 02480 | BDTS JU SPL | Bandra | 13:30 | 1 | Jodhpur | 06:30 | 2 | Daily | All Days |
The Railway routes timetable for the most frequented routes
The All Railways time table chart for 2025 reflects India’s fast-growing rail infrastructure. Whether you’re traveling for work, leisure, or pilgrimage, these high-speed trains offer comfort, punctuality, and premium service. Bookmark this page for the latest updates on Railways train schedules, and plan your 2025 travel smarter and faster!